专利
序号 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 授权/申请日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 三价铬硬铬电镀方法 | 发明 | ZL201210210952.7 | 2016.07.04 |
2 | 一种用于钛合金表面绝缘保护层的高结合强度绝缘涂料 | 发明 | ZL201310459701.7 | 2016.3.10 |
3 | 一种采用环保型含镍电解液在镁合金表面制备微弧氧化膜层的方法 | 发明 | ZL201310652041.4 | 2016.3.2 |
4 | 一种基于钼酸盐在铝合金表面制备化学转化膜方法 | 发明 | ZL201410080618.3 | 2016.3.9 |
6 | 数码显微镜磨斑测量装置 | 发明 | ZL201410200402.6 | 2016.2.16 |
7 | 一种用于等离子喷焊枪之可控流量送粉器 | 实用新型 | ZL201520980776.4 | 2016.3.1 |
8 | 一种模具杯 | 实用新型 | ZL201521099645.1 | 2016.4.6 |
9 | 用于钢体滑触线嵌装铜体结合力试验的箱型夹具 | 实用新型 | ZL201620173357.4 | 2016.07.05 |
10 | 用于检测建筑型砖与粘接层结合强度的专用夹具 | 实用新型 | ZL201620260174.6 | 2016.07.05 |
11 | 一种含油污水处理装置 | 实用新型 | ZL201521117791.2 | 2016.6.7 |
论文
序号 | 论文名称 | 刊登刊物 |
---|---|---|
1 | Effect of Molecular Weight on Reactive Molecular Dynamics Simulations: Guiding the Theoretical Study for Macromolecules at an Atomic Level | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 2015, 119 (49), pp 27620–27629 |
2 | Voltammetric Determination of Dinonyl Diphenylamine and Butylated Hydroxytoluene in Mineral and Synthetic Oil | ANALYTICAL LETTERS(已录用) |
3 | Tribological behavior of AlCoCrCuFeNi and AlCoCrFeNiTi0.5 high entropy alloys under hydrogen peroxide solution against different counterparts | Tribology International, 2015, 92:203-210 |
4 | Dynamic variation of arc discharge during current-carrying sliding and its effect on directional erosion | Tribology International, 2016, 94:71-76 |
5 | The Thermal-Oxidation Mechanism o fDioctyl Adipate Base Oil | Friction. 2015已录用 |
6 | 316奥氏体不锈钢低温气体渗碳层组织与强化性能 | 《材料热处理学报》2015年第36卷6期 |
7 | 多壁碳纳米管改性超高分子量聚乙烯的摩擦学性能 | 《高分子材料科学与工程?》,2014年第31卷8期 |
8 | 基于原位拉曼光谱的TMPTO高温氧化特征研究 | 摩擦学学报,?已录用 |
9 | The study of UHMWPE oxidation behavior with reactive molecular dynamic simulation | 6thAdvanced Forum on Tribology, 2015 |
10 | The Oxidation Mechanism of TMPTO Synthesis Ester Lubricantat High Temperature | 7th China-UK Tribology Symposium2015 |
11 | 热镀锌、渗锌层在城市及化工大气环境中的大气腐蚀与加速腐蚀相关性 | 《材料保护》2015年48卷9期 |
12 | 铝合金焊接接头腐蚀行为与防护方法的研究进展 | 《材料保护》2015年48卷9期 |
13 | 磁场对电化学腐蚀行为的影响 | 《材料保护》2015年48卷9期 |
14 | 金属材料大气腐蚀试验相关性与寿命预测研究现状 | 《腐蚀科学与防护技术》2015年27卷1期 |
15 | 典型大气环境对低密度聚乙烯老化严酷度评价方法 | 《工程塑料应用》2015年43卷3期 |
16 | 65Mn、35Cr2Ni3MoV和AF1410在模拟海洋环境中的耐蚀性 | 《腐蚀与防护》2015年36卷4期 |
17 | 线性扫描伏安法检测润滑油中抗氧剂含量的研究 | 《润滑与密封》2015年40卷12期 |
18 | 三羟甲基丙烷油酸酯基础油高温氧化的拉曼光谱分析 | 《润滑与密封》2015年40卷10期 |
19 | 镀锡板和镀铬板表面处理检测系统 | 《电镀与涂饰》2015年34卷5期 |
20 | 碳纳米管导静电涂料导静电性能的影响因素 | 《材料保护》2015年48卷7期 |
Copyright ? 2021 bob体体育appob体育app 版权所有 | 鄂ICP备05001264 | 鄂公网安备 420100000038777号 地址:中国湖北省武汉市宝丰二路126号 邮编:430030
技术支持:北京信诺诚