序号 | 专利名称 | 编号 | 专利类型 | 授权时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 阴极保护在线专家系统V1.0 | 2019SR0935548 | 软著 | 2019.09.09 |
2 | 一种用于钛合金表面绝缘保护层的高结合强度绝缘涂料 | ZL201310459701.7 | 发明专利 | 2016.05.18 |
3 | 一种采用环保型含镍电解液在镁合金表面制备微弧氧化膜层的方法 | ZL201310652041.4 | 发明专利 | 2016.05.18 |
4 | 一种基于钼酸盐在铝合金表面制备化学转化膜方法 | ZL201410080618.3 | 发明专利 | 2016.05.18 |
5 | 数码显微镜磨斑测量装置 | ZL201410200402.6 | 发明专利 | 2016.05.18 |
6 | 利用线性扫描伏安法测定润滑油中抗氧剂含量的方法 | ZL201510002623.7 | 发明专利 | 2017.03.08 |
7 | 一种用于等离子喷焊枪之可控流量送粉器 | ZL201510865958.1 | 发明专利 | 2017.12.05 |
8 | 一种转化既有六价铬镀液为新生三价铬镀液的方法 | ZL201510944420.x | 发明专利 | 2017.11.14 |
9 | 一种提高奥氏体不锈钢低温气体渗碳速度的催渗方法 | ZL201511022870.x | 发明专利 | 2018.02.13 |
10 | 一种高温耐磨UHMWPE/PI复合材料制备方法 | Zl201610800566.1 | 发明专利 | 2019.04.02 |
11 | 一种基于斑点试验的汽油发动机润滑油 氧化安定性测定方法 | ZL201610830382.X | 发明专利 | 2018.11.20 |
12 | 用于钢体滑触线嵌装铜体结合力试验的 箱型夹具 | ZL201620173357.4 | 实用新型 | 2016.08.31 |
13 | 用于检测建筑型砖与粘接层结合强度的 专用夹具 | ZL201620260174.6 | 实用新型 | 2016.06.15 |
14 | 一种含油污水处理装置 | ZL201521117791.2 | 实用新型 | 2016.08.31 |
15 | 渗剂发生器 | ZL201721370952.8 | 实用新型 | 2018.05.22 |
16 | 一种用于电解试验装置的可加温夹持台架 | ZL201821174322.8 | 实用新型 | 2019.01.22 |
17 | 一种低温态电化学腐蚀测试装置 | ZL201821221635.4 | 实用新型 | 2019.01.22 |
18 | 一种与电解试验装置配套使用的夹持台架 | ZL201821173130.5 | 实用新型 | 2019.05.10 |
19 | 自然环境腐蚀数字化测量分析系统 | 2018SR810870 | 软著 | 2018.10.11 |
20 | 阴极保护在线监测系统V1.0 | 2019SR0569534 | 软著 | 2019.06.04 |
21 | 管道腐蚀防护地理信息系统 | 2019SR0623906 | 软著 | 2019.06.18 |
Copyright ? 2021 bob体体育appob体育app 版权所有 | 鄂ICP备05001264 | 鄂公网安备 420100000038777号 地址:中国湖北省武汉市宝丰二路126号 邮编:430030
技术支持:北京信诺诚